Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 07:05:24 | 114 | 93.213 | 28.022.591 46,71 % | 60.000.000 | 100,55 | 0,002817 | ||
08.05.2026, 07:05:12 | 131 | 51.057 | 19.932.679 33,23 % | 60.000.000 | 184,1 | 0,003669 | ||
08.05.2026, 07:05:00 | 132 | 61.886 | 23.736.370 39,57 % | 59.999.943 | 310,88 | 0,007379 | ||
08.05.2026, 07:04:48 | 123 | 60.993 | 19.107.697 31,88 % | 59.941.408 | 194,51 | 0,003716 | ||
08.05.2026, 07:04:36 | 146 | 61.183 | 21.638.548 36,07 % | 60.000.000 | 250,11 | 0,005412 | ||
08.05.2026, 07:04:24 | 113 | 48.744 | 17.145.256 28,58 % | 60.000.000 | 315,87 | 0,005415 | ||
08.05.2026, 07:04:12 | 145 | 80.072 | 19.735.326 32,9 % | 60.000.000 | 300,07 | 0,005922 | ||
08.05.2026, 07:04:00 | 113 | 45.491 | 19.258.069 32,1 % | 60.000.000 | 160,14 | 0,003084 | ||
08.05.2026, 07:03:48 | 126 | 54.201 | 16.604.341 27,68 % | 60.000.000 | 325,2 | 0,005399 | ||
08.05.2026, 07:03:36 | 170 | 76.378 | 24.133.142 40,23 % | 60.000.000 | 237,54 | 0,005732 | ||
08.05.2026, 07:03:12 | 114 | 49.951 | 15.452.307 25,76 % | 60.000.000 | 300,92 | 0,00465 | ||
08.05.2026, 07:03:00 | 131 | 85.714 | 23.250.471 38,76 % | 60.000.000 | 262,81 | 0,00611 | ||
08.05.2026, 07:02:48 | 129 | 78.776 | 21.634.945 36,06 % | 60.000.000 | 221,47 | 0,004791 | ||
08.05.2026, 07:02:36 | 121 | 52.691 | 14.163.906 23,61 % | 60.000.000 | 241,65 | 0,003422 | ||
08.05.2026, 07:02:24 | 141 | 60.133 | 17.416.620 29,03 % | 60.000.000 | 186,73 | 0,003252 | ||
08.05.2026, 07:02:12 | 153 | 85.024 | 22.617.641 37,7 % | 60.000.000 | 264,51 | 0,005982 | ||
08.05.2026, 07:02:00 | 148 | 52.142 | 19.022.553 31,71 % | 60.000.000 | 251,83 | 0,00479 | ||
08.05.2026, 07:01:48 | 139 | 56.693 | 16.423.455 27,38 % | 60.000.000 | 253,69 | 0,004166 | ||
08.05.2026, 07:01:36 | 156 | 61.272 | 19.770.825 32,96 % | 60.000.000 | 222,84 | 0,004405 | ||
08.05.2026, 07:01:24 | 166 | 66.320 | 18.562.936 30,94 % | 60.000.000 | 266,25 | 0,004942 |
