Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 07:05:33 | 1 | 123.797 0,62 % | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
08.05.2026, 07:05:32 | 1 | 105.203 0,53 % | 20.000.000 | 0,0000028 | ||
08.05.2026, 07:05:31 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,0000021 | ||
08.05.2026, 07:05:01 | 1 | 119.192 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000292 | ||
08.05.2026, 07:04:56 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
08.05.2026, 07:04:53 | 1 | 140.351 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
08.05.2026, 07:04:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
08.05.2026, 07:04:49 | 1 | 41.268 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
08.05.2026, 07:04:41 | 1 | 136.559 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
08.05.2026, 07:03:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
08.05.2026, 07:03:37 | 1 | 41.268 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000083 | ||
08.05.2026, 07:03:25 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000057 | ||
08.05.2026, 07:03:19 | 1 | 129.877 0,65 % | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
08.05.2026, 07:02:56 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
08.05.2026, 07:02:50 | 1 | 136.444 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000382 | ||
08.05.2026, 07:02:44 | 1 | 136.549 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
08.05.2026, 07:02:43 | 1 | 245.721 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000301 | ||
08.05.2026, 07:02:31 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
08.05.2026, 07:02:26 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
08.05.2026, 07:02:18 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002167 |
