Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 01:57:56 | 1 | 40.790 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001813 | ||
08.05.2026, 01:57:53 | 1 | 150.552 0,76 % | 20.000.000 | 0,00001814 | ||
08.05.2026, 01:57:51 | 1 | 136.507 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000804 | ||
08.05.2026, 01:57:45 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000546 | ||
08.05.2026, 01:57:44 | 1 | 268.509 1,35 % | 20.000.000 | 0,00001044 | ||
08.05.2026, 01:57:41 | 1 | 321.497 1,61 % | 20.000.000 | 0,00001151 | ||
08.05.2026, 01:57:40 | 1 | 21.160 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000381 | ||
08.05.2026, 01:57:33 | 1 | 118.324 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000754 | ||
08.05.2026, 01:57:27 | 1 | 150.588 0,76 % | 20.000.000 | 0,000018 | ||
08.05.2026, 01:57:24 | 1 | 362.392 1,82 % | 20.000.000 | 0,00000785 | ||
08.05.2026, 01:57:18 | 1 | 245.697 1,23 % | 20.000.000 | 0,00001928 | ||
08.05.2026, 01:57:17 | 3 | 113.955 0,57 % | 20.000.000 | 0,00001554 | ||
08.05.2026, 01:57:17 | 1 | 147.496 0,74 % | 20.000.000 | 0,00001731 | ||
08.05.2026, 01:57:16 | 1 | 137.447 0,69 % | 20.000.000 | 0,000007 | ||
08.05.2026, 01:57:16 | 1 | 149.947 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000792 | ||
08.05.2026, 01:57:14 | 1 | 127.210 0,64 % | 20.000.000 | 0,00000662 | ||
08.05.2026, 01:57:11 | 1 | 246.151 1,24 % | 20.000.000 | 0,00001946 | ||
08.05.2026, 01:57:07 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,000005 | ||
08.05.2026, 01:57:07 | 1 | 249.615 1,25 % | 20.000.000 | 0,00000948 | ||
08.05.2026, 01:57:06 | 1 | 133.882 0,67 % | 20.000.000 | 0,00000607 |
