Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 01:33:15 | 4 | 3.608 | 30.029.295 | 765.610 2,55 % | 0,005714 | ||
08.05.2026, 01:33:12 | 3 | 5.338 | 30.000.000 | 1.063.490 3,55 % | 0,013091 | ||
08.05.2026, 01:33:09 | 4 | 3.019 | 30.000.000 | 927.948 3,1 % | 0,008641 | ||
08.05.2026, 01:33:06 | 5 | 5.482 | 30.029.295 | 1.311.730 4,37 % | 0,018667 | ||
08.05.2026, 01:33:03 | 3 | 5.049 | 30.000.000 | 986.977 3,29 % | 0,01121 | ||
08.05.2026, 01:33:00 | 6 | 3.497 | 30.000.000 | 1.346.274 4,49 % | 0,016621 | ||
08.05.2026, 01:32:57 | 5 | 3.080 | 30.000.000 | 703.517 2,35 % | 0,003723 | ||
08.05.2026, 01:32:54 | 4 | 2.516 | 30.000.000 | 768.409 2,57 % | 0,042267 | ||
08.05.2026, 01:32:51 | 4 | 2.674 | 30.000.000 | 641.523 2,14 % | 0,002174 | ||
08.05.2026, 01:32:48 | 5 | 2.357 | 30.000.000 | 964.995 3,22 % | 0,008709 | ||
08.05.2026, 01:32:45 | 8 | 4.159 | 30.000.000 | 1.193.696 3,98 % | 0,055917 | ||
08.05.2026, 01:32:42 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
08.05.2026, 01:32:39 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71 % | -0,00051 | ||
08.05.2026, 01:32:36 | 4 | 3.413 | 30.000.000 | 809.612 2,7 % | 0,006328 | ||
08.05.2026, 01:32:33 | 6 | 4.484 | 30.000.000 | 867.368 2,9 % | 0,00705 | ||
08.05.2026, 01:32:30 | 2 | 1.684 | 30.029.295 | 510.525 1,71 % | -0,00051 | ||
08.05.2026, 01:32:27 | 3 | 2.905 | 30.000.000 | 712.769 2,38 % | 0,003635 | ||
08.05.2026, 01:32:24 | 5 | 11.288 | 30.000.000 | 1.646.970 5,49 % | 0,025691 | ||
08.05.2026, 01:32:21 | 3 | 2.136 | 30.000.000 | 592.834 1,98 % | 0,001464 | ||
08.05.2026, 01:32:18 | 4 | 2.953 | 30.000.000 | 847.038 2,83 % | 0,00849 |
