Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 15:53:54 | 3 | 1.910 | 30.000.000 | 618.024 2,07 % | 0,001693 | ||
07.05.2026, 15:53:51 | 3 | 2.189 | 30.029.295 | 580.340 1,94 % | 0,00092 | ||
07.05.2026, 15:53:48 | 5 | 5.048 | 30.000.000 | 929.783 3,1 % | 0,009507 | ||
07.05.2026, 15:53:45 | 2 | 1.682 | 30.000.000 | 510.525 1,71 % | -0,00051 | ||
07.05.2026, 15:53:42 | 6 | 2.763 | 30.000.000 | 997.220 3,33 % | 0,009466 | ||
07.05.2026, 15:53:39 | 4 | 7.160 | 30.000.000 | 1.017.281 3,4 % | 0,010605 | ||
07.05.2026, 15:53:36 | 5 | 3.602 | 30.000.000 | 1.383.367 4,62 % | 0,017337 | ||
07.05.2026, 15:53:33 | 7 | 7.105 | 30.000.000 | 1.687.924 5,63 % | 0,026288 | ||
07.05.2026, 15:53:30 | 5 | 6.482 | 30.000.000 | 1.263.900 4,22 % | 0,016945 | ||
07.05.2026, 15:53:27 | 6 | 3.178 | 30.029.295 | 785.268 2,62 % | 0,005587 | ||
07.05.2026, 15:53:24 | 5 | 3.279 | 30.000.000 | 895.475 2,99 % | 0,00738 | ||
07.05.2026, 15:53:21 | 5 | 5.684 | 30.000.000 | 1.103.122 3,68 % | 0,013505 | ||
07.05.2026, 15:53:18 | 4 | 2.161 | 30.029.295 | 701.848 2,34 % | 0,003411 | ||
07.05.2026, 15:53:15 | 4 | 2.393 | 30.000.000 | 1.353.406 4,52 % | 0,016768 | ||
07.05.2026, 15:53:12 | 8 | 3.874 | 30.000.000 | 1.907.636 6,36 % | 0,028129 | ||
07.05.2026, 15:53:09 | 4 | 2.920 | 30.000.000 | 1.008.833 3,37 % | 0,01036 | ||
07.05.2026, 15:53:06 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71 % | -0,00051 | ||
07.05.2026, 15:53:03 | 4 | 2.647 | 30.000.000 | 701.761 2,34 % | 0,003388 | ||
07.05.2026, 15:53:00 | 7 | 5.640 | 30.000.000 | 1.513.628 5,05 % | 0,020021 | ||
07.05.2026, 15:52:57 | 6 | 3.721 | 30.000.000 | 2.156.255 7,19 % | 0,033935 |
