Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 21:46:15 | 9 | 9.846 | 30.000.000 | 2.432.071 8,11 % | 0,038812 | ||
07.05.2026, 21:46:12 | 9 | 5.098 | 30.000.000 | 1.412.572 4,71 % | 0,096704 | ||
07.05.2026, 21:46:09 | 5 | 2.390 | 30.000.000 | 778.077 2,6 % | 0,013298 | ||
07.05.2026, 21:46:06 | 10 | 6.549 | 30.000.000 | 1.983.070 6,62 % | 0,065743 | ||
07.05.2026, 21:46:03 | 13 | 7.229 | 30.000.000 | 2.144.275 7,15 % | 0,244438 | ||
07.05.2026, 21:46:00 | 8 | 7.632 | 30.000.000 | 2.035.408 6,79 % | 0,062783 | ||
07.05.2026, 21:45:57 | 13 | 8.864 | 30.000.000 | 2.427.792 8,1 % | 0,15941 | ||
07.05.2026, 21:45:54 | 9 | 7.983 | 30.029.295 | 2.046.771 6,82 % | 0,054653 | ||
07.05.2026, 21:45:51 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
07.05.2026, 21:45:48 | 8 | 12.151 | 30.000.000 | 2.439.575 8,14 % | 0,043684 | ||
07.05.2026, 21:45:45 | 7 | 7.143 | 30.000.000 | 1.477.413 4,93 % | 0,021416 | ||
07.05.2026, 21:45:42 | 5 | 4.658 | 30.000.000 | 1.024.885 3,42 % | 0,010761 | ||
07.05.2026, 21:45:39 | 4 | 2.291 | 30.000.000 | 700.601 2,34 % | 0,003386 | ||
07.05.2026, 21:45:36 | 5 | 2.718 | 30.000.000 | 876.600 2,93 % | 0,011718 | ||
07.05.2026, 21:45:33 | 8 | 11.307 | 30.029.295 | 2.181.410 7,27 % | 0,038068 | ||
07.05.2026, 21:45:30 | 4 | 5.266 | 30.000.000 | 1.121.732 3,74 % | 0,014023 | ||
07.05.2026, 21:45:27 | 5 | 4.467 | 30.000.000 | 1.098.585 3,67 % | 0,011607 | ||
07.05.2026, 21:45:24 | 7 | 7.249 | 30.029.295 | 1.632.111 5,44 % | 0,022481 | ||
07.05.2026, 21:45:21 | 6 | 2.696 | 30.000.000 | 1.214.709 4,05 % | 0,013925 | ||
07.05.2026, 21:45:18 | 6 | 3.714 | 30.000.000 | 1.985.887 6,62 % | 0,034353 |
