Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 18:42:42 | 5 | 4.495 | 30.000.000 | 935.066 3,12 % | 0,0089 | ||
07.05.2026, 18:42:39 | 6 | 3.022 | 30.000.000 | 1.199.595 4 % | 0,014182 | ||
07.05.2026, 18:42:36 | 6 | 6.544 | 30.000.000 | 1.785.442 5,96 % | 0,02809 | ||
07.05.2026, 18:42:33 | 7 | 6.551 | 30.000.000 | 1.610.363 5,37 % | 0,025229 | ||
07.05.2026, 18:42:30 | 6 | 7.788 | 30.000.000 | 1.348.043 4,5 % | 0,016658 | ||
07.05.2026, 18:42:27 | 4 | 1.923 | 30.000.000 | 581.075 1,94 % | 0,00094 | ||
07.05.2026, 18:42:24 | 7 | 4.750 | 30.000.000 | 1.284.469 4,29 % | 0,016253 | ||
07.05.2026, 18:42:21 | 6 | 7.044 | 30.000.000 | 1.403.982 4,68 % | 0,019772 | ||
07.05.2026, 18:42:18 | 6 | 5.800 | 30.000.000 | 1.113.648 3,72 % | 0,012581 | ||
07.05.2026, 18:42:15 | 7 | 8.399 | 30.000.000 | 1.553.864 5,18 % | 0,023617 | ||
07.05.2026, 18:42:12 | 5 | 3.565 | 30.029.295 | 872.305 2,91 % | 0,007614 | ||
07.05.2026, 18:42:09 | 4 | 2.292 | 30.000.000 | 765.700 2,56 % | 0,00472 | ||
07.05.2026, 18:42:06 | 5 | 4.338 | 30.000.000 | 1.364.829 4,55 % | 0,018302 | ||
07.05.2026, 18:42:03 | 8 | 11.950 | 30.000.000 | 2.051.435 6,84 % | 0,035012 | ||
07.05.2026, 18:42:00 | 3 | 3.162 | 30.000.000 | 688.077 2,3 % | 0,003856 | ||
07.05.2026, 18:41:57 | 5 | 7.273 | 30.000.000 | 1.283.011 4,28 % | 0,017309 | ||
07.05.2026, 18:41:54 | 5 | 3.621 | 30.000.000 | 784.591 2,62 % | 0,005107 | ||
07.05.2026, 18:41:51 | 5 | 4.852 | 30.029.295 | 978.047 3,26 % | 0,009073 | ||
07.05.2026, 18:41:48 | 3 | 2.999 | 30.000.000 | 808.330 2,7 % | 0,005594 | ||
07.05.2026, 18:41:45 | 4 | 3.381 | 30.000.000 | 748.277 2,5 % | 0,00509 |
