Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 02:08:39 | 3 | 1.910 | 30.000.000 | 618.024 2,07 % | 0,001693 | ||
08.05.2026, 02:08:36 | 3 | 1.877 | 30.000.000 | 542.306 1,81 % | 0,00014 | ||
08.05.2026, 02:08:33 | 3 | 5.273 | 30.000.000 | 1.039.214 3,47 % | 0,017887 | ||
08.05.2026, 02:08:30 | 3 | 1.910 | 30.000.000 | 608.241 2,03 % | 0,001492 | ||
08.05.2026, 02:08:27 | 3 | 3.738 | 30.029.295 | 1.111.832 3,71 % | 0,020414 | ||
08.05.2026, 02:08:24 | 4 | 6.007 | 30.000.000 | 1.292.250 4,31 % | 0,016651 | ||
08.05.2026, 02:08:21 | 3 | 2.905 | 30.000.000 | 729.869 2,44 % | 0,003985 | ||
08.05.2026, 02:08:18 | 3 | 1.877 | 30.029.295 | 564.110 1,88 % | 0,000587 | ||
08.05.2026, 02:08:15 | 5 | 2.790 | 30.000.000 | 851.812 2,84 % | 0,011128 | ||
08.05.2026, 02:08:12 | 7 | 5.232 | 30.000.000 | 1.458.890 4,87 % | 0,066565 | ||
08.05.2026, 02:08:09 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
08.05.2026, 02:08:06 | 3 | 1.811 | 30.000.000 | 949.800 3,17 % | 0,008494 | ||
08.05.2026, 02:08:03 | 4 | 4.792 | 30.000.000 | 970.638 3,24 % | 0,013349 | ||
08.05.2026, 02:08:00 | 3 | 1.845 | 30.000.000 | 632.806 2,11 % | 0,001996 | ||
08.05.2026, 02:07:57 | 7 | 7.422 | 30.000.000 | 1.355.267 4,52 % | 0,021449 | ||
08.05.2026, 02:07:54 | 3 | 2.458 | 30.000.000 | 809.789 2,7 % | 0,008747 | ||
08.05.2026, 02:07:51 | 5 | 5.536 | 30.000.000 | 1.160.524 3,87 % | 0,021923 | ||
08.05.2026, 02:07:48 | 5 | 4.594 | 30.000.000 | 1.006.227 3,36 % | 0,011509 | ||
08.05.2026, 02:07:45 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71 % | -0,00051 | ||
08.05.2026, 02:07:42 | 3 | 3.001 | 30.029.295 | 798.489 2,66 % | 0,005392 |
