Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 05:28:56 | 169 | 39.835.026 33,2 % | 120.000.000 | 198,94 | 3,959777 | 3,96509197 | ||
08.05.2026, 05:28:54 | 139 | 37.180.054 30,99 % | 120.000.000 | 211,19 | 4,118936 | 3,73333569 | ||
08.05.2026, 05:28:53 | 103 | 26.174.904 21,82 % | 120.000.000 | 206,24 | 2,788666 | 2,6097634 | ||
08.05.2026, 05:28:51 | 112 | 20.678.267 17,24 % | 120.000.000 | 211,21 | 2,281272 | 2,08629598 | ||
08.05.2026, 05:28:49 | 120 | 30.456.280 25,39 % | 120.000.000 | 207,87 | 3,291119 | 3,03996043 | ||
08.05.2026, 05:28:47 | 107 | 20.247.700 16,88 % | 120.000.000 | 216,06 | 2,329545 | 2,04525618 | ||
08.05.2026, 05:28:46 | 132 | 29.797.406 24,84 % | 120.000.000 | 200,44 | 2,993233 | 2,97937775 | ||
08.05.2026, 05:28:44 | 125 | 27.297.829 22,75 % | 120.000.000 | 210,59 | 3,041244 | 2,70759738 | ||
08.05.2026, 05:28:42 | 109 | 25.657.789 21,39 % | 120.000.000 | 204,39 | 2,671467 | 2,57284771 | ||
08.05.2026, 05:28:40 | 128 | 24.845.455 20,71 % | 120.000.000 | 200,01 | 2,492846 | 2,47667353 | ||
08.05.2026, 05:28:39 | 104 | 25.723.452 21,44 % | 120.000.000 | 196,94 | 2,519067 | 2,54711818 | ||
08.05.2026, 05:28:37 | 97 | 18.307.313 15,26 % | 120.000.000 | 225,18 | 2,287304 | 1,83520278 | ||
08.05.2026, 05:28:35 | 134 | 26.067.468 21,73 % | 120.000.000 | 205,98 | 2,774449 | 2,59494127 | ||
08.05.2026, 05:28:33 | 141 | 46.654.507 38,88 % | 120.000.000 | 187,51 | 4,071607 | 4,67681006 | ||
08.05.2026, 05:28:32 | 126 | 29.249.169 24,38 % | 120.000.000 | 202,1 | 3,007828 | 2,90368424 | ||
08.05.2026, 05:28:30 | 119 | 26.781.040 22,32 % | 120.000.000 | 206,77 | 2,850308 | 2,68726467 | ||
08.05.2026, 05:28:28 | 133 | 29.657.187 24,72 % | 120.000.000 | 215,77 | 3,453092 | 2,94605183 | ||
08.05.2026, 05:28:26 | 112 | 28.925.891 24,11 % | 120.000.000 | 210,9 | 3,197489 | 2,90314831 | ||
08.05.2026, 05:28:25 | 143 | 39.616.794 33,02 % | 120.000.000 | 194,79 | 3,707718 | 4,00924076 | ||
08.05.2026, 05:28:23 | 154 | 42.914.007 35,77 % | 120.000.000 | 197,97 | 4,119483 | 4,37636679 |
