Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 16:02:05 | 212 | 56.517.820 47,1 % | 120.000.000 | 260,09 | 8,927447 | 5,77274713 | ||
08.05.2026, 16:02:03 | 221 | 47.479.297 39,57 % | 120.000.000 | 273,04 | 8,235561 | 4,72854771 | ||
08.05.2026, 16:02:02 | 300 | 58.520.883 48,77 % | 120.000.000 | 286,69 | 10,921771 | 5,85595273 | ||
08.05.2026, 16:02:00 | 154 | 41.387.977 34,49 % | 120.000.000 | 255,04 | 6,381219 | 4,17462023 | ||
08.05.2026, 16:01:58 | 154 | 27.393.353 22,83 % | 120.000.000 | 289 | 5,124501 | 2,79244818 | ||
08.05.2026, 16:01:56 | 215 | 41.053.973 34,22 % | 120.000.000 | 261,3 | 6,624863 | 4,10288916 | ||
08.05.2026, 16:01:55 | 146 | 36.252.176 30,22 % | 120.000.000 | 258,68 | 5,722369 | 3,65546947 | ||
08.05.2026, 16:01:53 | 323 | 65.667.279 54,73 % | 120.000.000 | 250,12 | 9,780718 | 6,64418357 | ||
08.05.2026, 16:01:51 | 237 | 59.000.859 49,17 % | 120.000.000 | 255,96 | 9,104695 | 5,99756793 | ||
08.05.2026, 16:01:49 | 205 | 39.843.819 33,21 % | 120.000.000 | 278,82 | 7,134768 | 3,97484283 | ||
08.05.2026, 16:01:48 | 209 | 53.985.143 44,99 % | 120.000.000 | 272,02 | 9,269453 | 5,41582685 | ||
08.05.2026, 16:01:46 | 224 | 49.907.123 41,59 % | 120.000.000 | 265,23 | 8,198653 | 5,03867071 | ||
08.05.2026, 16:01:44 | 211 | 59.283.540 49,41 % | 120.000.000 | 250,47 | 8,836135 | 6,01296767 | ||
08.05.2026, 16:01:42 | 383 | 59.640.483 49,71 % | 120.000.000 | 307,35 | 12,254039 | 6,07670595 | ||
08.05.2026, 16:01:41 | 182 | 42.637.702 35,54 % | 120.000.000 | 255,16 | 6,501532 | 4,37799427 | ||
08.05.2026, 16:01:39 | 222 | 65.159.488 54,3 % | 120.000.000 | 254,91 | 9,896168 | 6,71403725 | ||
08.05.2026, 16:01:37 | 236 | 45.517.779 37,94 % | 120.000.000 | 274,53 | 7,772241 | 4,72396936 | ||
08.05.2026, 16:01:35 | 186 | 48.250.786 40,21 % | 120.000.000 | 261,22 | 7,563323 | 5,04113129 | ||
08.05.2026, 16:01:34 | 286 | 78.759.331 65,64 % | 120.000.000 | 245,17 | 11,473418 | 7,83675619 | ||
08.05.2026, 16:01:32 | 187 | 42.014.250 35,02 % | 120.000.000 | 275,91 | 7,378745 | 4,21343231 |
