Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 18:16:27 | 475 | 83.679.074 69,74 % | 120.000.000 | 295,25 | 16,306429 | 8,39989186 | ||
08.05.2026, 18:16:26 | 136 | 32.883.597 27,41 % | 120.000.000 | 225,67 | 4,088269 | 3,3326161 | ||
08.05.2026, 18:16:24 | 178 | 43.880.854 36,57 % | 120.000.000 | 217 | 5,041664 | 4,4805794 | ||
08.05.2026, 18:16:22 | 228 | 50.629.073 42,2 % | 120.000.000 | 253,48 | 7,806717 | 5,02723486 | ||
08.05.2026, 18:16:20 | 149 | 36.725.839 30,61 % | 120.000.000 | 221,07 | 4,440165 | 3,67905948 | ||
08.05.2026, 18:16:19 | 193 | 50.534.728 42,12 % | 120.000.000 | 233,8 | 6,720981 | 5,09409361 | ||
08.05.2026, 18:16:17 | 260 | 48.300.514 40,26 % | 120.000.000 | 259,06 | 7,611314 | 4,90142436 | ||
08.05.2026, 18:16:15 | 142 | 36.736.739 30,62 % | 120.000.000 | 215,34 | 4,149921 | 3,76102439 | ||
08.05.2026, 18:16:13 | 205 | 47.961.417 39,97 % | 120.000.000 | 243,7 | 6,902665 | 4,7857139 | ||
08.05.2026, 18:16:12 | 203 | 46.453.441 38,72 % | 120.000.000 | 249,32 | 6,913956 | 4,6678449 | ||
08.05.2026, 18:16:10 | 236 | 74.642.890 62,21 % | 120.000.000 | 232,2 | 9,818977 | 7,51352155 | ||
08.05.2026, 18:16:08 | 209 | 44.922.373 37,44 % | 120.000.000 | 271,69 | 7,650238 | 4,55497664 | ||
08.05.2026, 18:16:06 | 202 | 40.792.389 34 % | 120.000.000 | 277,29 | 7,141916 | 4,16972284 | ||
08.05.2026, 18:16:05 | 306 | 70.332.596 58,62 % | 120.000.000 | 248,59 | 10,276805 | 7,20759223 | ||
08.05.2026, 18:16:03 | 302 | 70.473.045 58,73 % | 120.000.000 | 251,18 | 10,461271 | 7,24020287 | ||
08.05.2026, 18:16:01 | 215 | 57.686.924 48,08 % | 120.000.000 | 257,98 | 9,153332 | 5,7292185 | ||
08.05.2026, 18:15:59 | 209 | 45.925.075 38,28 % | 120.000.000 | 264,11 | 7,535671 | 4,59361575 | ||
08.05.2026, 18:15:58 | 181 | 34.880.688 29,07 % | 120.000.000 | 276,5 | 6,123527 | 3,52108187 | ||
08.05.2026, 18:15:56 | 192 | 42.628.013 35,53 % | 120.000.000 | 269,76 | 7,162839 | 4,33651935 | ||
08.05.2026, 18:15:54 | 188 | 38.769.525 32,31 % | 120.000.000 | 271,5 | 6,651825 | 3,87415049 |
