Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 03:14:10 | 112 | 32.388.338 23,14 % | 140.000.000 | 207,85 | 3,469586 | 3,26252381 | ||
09.05.2026, 03:14:08 | 127 | 37.148.589 26,54 % | 140.000.000 | 240,08 | 5,221088 | 3,69760285 | ||
09.05.2026, 03:14:06 | 156 | 40.303.909 28,79 % | 140.000.000 | 237,27 | 5,514323 | 4,04891511 | ||
09.05.2026, 03:14:04 | 152 | 44.764.136 31,98 % | 140.000.000 | 239,82 | 6,200025 | 4,53548435 | ||
09.05.2026, 03:14:03 | 125 | 36.933.070 26,39 % | 140.000.000 | 232,79 | 4,818823 | 3,77883627 | ||
09.05.2026, 03:14:01 | 116 | 54.679.256 39,06 % | 140.000.000 | 219,07 | 6,52133 | 5,45778487 | ||
09.05.2026, 03:13:59 | 108 | 30.374.983 21,7 % | 140.000.000 | 237,9 | 4,215529 | 3,01086292 | ||
09.05.2026, 03:13:57 | 134 | 32.830.818 23,46 % | 140.000.000 | 230,33 | 4,273485 | 3,28846168 | ||
09.05.2026, 03:13:56 | 131 | 34.800.190 24,86 % | 140.000.000 | 212,41 | 3,870855 | 3,521203 | ||
09.05.2026, 03:13:54 | 167 | 48.912.019 34,94 % | 140.000.000 | 194,26 | 4,653457 | 4,84839557 | ||
09.05.2026, 03:13:52 | 138 | 38.058.215 27,19 % | 140.000.000 | 245,33 | 5,528164 | 3,80891608 | ||
09.05.2026, 03:13:50 | 134 | 37.158.466 26,55 % | 140.000.000 | 247,41 | 5,518691 | 3,67468846 | ||
09.05.2026, 03:13:49 | 111 | 28.476.714 20,35 % | 140.000.000 | 282,04 | 5,184111 | 2,84769537 | ||
09.05.2026, 03:13:47 | 116 | 29.877.974 21,35 % | 140.000.000 | 243,01 | 4,240311 | 3,0206305 | ||
09.05.2026, 03:13:45 | 106 | 37.458.442 26,76 % | 140.000.000 | 228,46 | 4,734121 | 3,82391856 | ||
09.05.2026, 03:13:43 | 161 | 54.603.722 39,01 % | 140.000.000 | 230,43 | 7,144207 | 5,43821198 | ||
09.05.2026, 03:13:42 | 137 | 37.914.283 27,09 % | 140.000.000 | 236,16 | 5,141363 | 3,81256563 | ||
09.05.2026, 03:13:40 | 118 | 31.392.035 22,43 % | 140.000.000 | 257,68 | 4,956673 | 3,13248376 | ||
09.05.2026, 03:13:38 | 116 | 36.805.476 26,29 % | 140.000.000 | 218,71 | 4,340882 | 3,70885555 | ||
09.05.2026, 03:13:36 | 139 | 42.555.227 30,4 % | 140.000.000 | 249,77 | 6,302557 | 4,32649938 |
