Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 13.05.2025, 23:49:15 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
-- | 13.05.2025, 23:49:17 | 0ETH | 0,0000053 | |||||
ETH transfer | 13.05.2025, 23:49:15 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
setNumber | 13.05.2025, 23:49:15 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
0xb94c3609 | 13.05.2025, 23:49:15 | 0,00000388 | 0,00000048 | |||||
transferAndMulticall | 13.05.2025, 23:49:15 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
setRootsPerGames | 13.05.2025, 23:49:15 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
setPricesWithBits | 13.05.2025, 23:49:17 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
setL1BlockValuesIsthmus | 13.05.2025, 23:49:17 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x9ef40bb2 | 13.05.2025, 23:49:15 | 0ETH | 0,00000289 | |||||
transfer | 13.05.2025, 23:49:15 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
delegatecallMulticall | 13.05.2025, 23:49:15 | 0,05209855 | 0,00000043 | |||||
0xb94c3609 | 13.05.2025, 23:49:15 | 0,00000182 | 0,00000066 | |||||
-- | 13.05.2025, 23:49:15 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
Rewards | 13.05.2025, 23:49:15 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
ETH transfer | 13.05.2025, 23:49:15 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
-- | 13.05.2025, 23:49:15 | 0ETH | 0,00000128 | |||||
0x000001a2 | 13.05.2025, 23:49:15 | 0,00002484 | 0,00000045 | |||||
-- | 13.05.2025, 23:49:15 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0xeaad9502 | 13.05.2025, 23:49:15 | 0,00009755 | 0,00000022 |
