Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 12:42:57 | 39 | 10.990.969 27,48 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 12:42:55 | 37 | 5.966.964 14,92 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 12:42:53 | 30 | 6.496.176 16,25 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 12:42:51 | 33 | 31.079.836 77,7 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 12:42:49 | 48 | 9.168.875 22,93 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 12:42:47 | 29 | 4.476.463 11,2 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 12:42:45 | 36 | 8.996.802 22,5 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 12:42:43 | 36 | 8.918.626 22,3 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 12:42:41 | 37 | 7.955.339 19,89 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 12:42:39 | 36 | 8.826.731 22,07 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 12:42:37 | 37 | 8.590.799 21,48 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 12:42:35 | 43 | 10.419.160 26,05 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 12:42:33 | 35 | 8.181.003 20,46 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 12:42:31 | 35 | 9.377.816 23,45 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 12:42:29 | 37 | 10.412.360 26,04 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 12:42:27 | 33 | 7.951.164 19,88 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 12:42:25 | 43 | 8.077.566 20,2 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 12:42:23 | 46 | 8.664.289 21,67 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 12:42:21 | 35 | 7.659.767 19,15 % | 40.000.000 | |
08.05.2026, 12:42:19 | 38 | 10.257.276 25,65 % | 40.000.000 |
