Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 23:58:45 | 23 | 7.275.000 18,19 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 23:58:43 | 20 | 6.702.505 16,76 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 23:58:41 | 26 | 6.374.071 15,94 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 23:58:39 | 21 | 4.610.549 11,53 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 23:58:37 | 26 | 7.598.533 19 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 23:58:35 | 23 | 31.861.090 79,66 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 23:58:33 | 27 | 7.497.652 18,75 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 23:58:31 | 19 | 3.373.943 8,44 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 23:58:29 | 40 | 10.842.955 27,11 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 23:58:27 | 44 | 13.804.618 34,52 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 23:58:25 | 25 | 8.429.245 21,08 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 23:58:23 | 27 | 8.867.553 22,17 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 23:58:21 | 23 | 7.275.583 18,19 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 23:58:19 | 30 | 7.170.355 17,93 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 23:58:17 | 29 | 9.847.098 24,62 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 23:58:15 | 25 | 8.560.125 21,41 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 23:58:13 | 23 | 8.646.845 21,62 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 23:58:11 | 32 | 9.770.966 24,43 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 23:58:09 | 39 | 11.843.814 29,61 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 23:58:07 | 29 | 8.884.326 22,22 % | 40.000.000 |
