Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 17:46:01 | 19 | 7.559.827 18,9 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:45:59 | 28 | 10.064.144 25,17 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:45:57 | 27 | 10.870.506 27,18 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:45:55 | 22 | 8.032.176 20,09 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:45:53 | 24 | 10.115.494 25,29 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:45:51 | 29 | 13.419.143 33,55 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:45:49 | 19 | 6.284.490 15,72 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:45:47 | 27 | 9.999.832 25 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:45:45 | 27 | 8.464.229 21,17 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:45:43 | 29 | 8.618.534 21,55 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:45:41 | 29 | 10.604.447 26,52 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:45:39 | 25 | 9.081.700 22,71 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:45:37 | 27 | 11.182.929 27,96 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:45:35 | 26 | 8.427.624 21,07 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:45:33 | 23 | 11.464.098 28,67 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:45:31 | 24 | 8.671.481 21,68 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:45:29 | 23 | 7.952.974 19,89 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:45:27 | 20 | 7.062.817 17,66 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:45:25 | 23 | 8.704.454 21,77 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:45:23 | 26 | 10.612.925 26,54 % | 40.000.000 |
