Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 17:52:29 | 20 | 9.038.023 22,6 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:52:27 | 22 | 8.011.779 20,03 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:52:25 | 20 | 16.112.845 40,29 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:52:23 | 21 | 9.105.048 22,77 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:52:21 | 23 | 8.822.012 22,06 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:52:19 | 18 | 7.451.078 18,63 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:52:17 | 21 | 6.757.236 16,9 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:52:15 | 19 | 7.106.182 17,77 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:52:13 | 21 | 6.548.322 16,38 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:52:11 | 27 | 8.598.686 21,5 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:52:09 | 43 | 18.116.731 45,3 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:52:07 | 24 | 5.889.266 14,73 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:52:05 | 28 | 6.557.370 16,4 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:52:03 | 21 | 6.539.376 16,35 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:52:01 | 24 | 8.639.706 21,6 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:51:59 | 26 | 8.380.738 20,96 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:51:57 | 20 | 7.221.219 18,06 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:51:55 | 21 | 8.191.534 20,48 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:51:53 | 22 | 8.942.450 22,36 % | 40.000.000 | |
07.05.2026, 17:51:51 | 21 | 15.899.836 39,75 % | 40.000.000 |
