Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 17:30:49 | 3 | 1.169.171 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
07.05.2026, 17:30:39 | 4 | 1.195.535 2,4 % | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
07.05.2026, 17:30:29 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
07.05.2026, 17:30:19 | 11 | 3.405.438 6,82 % | 50.000.000 | 0,00000638 | ||
07.05.2026, 17:30:09 | 5 | 1.219.630 2,44 % | 50.000.000 | 0,00000025 | ||
07.05.2026, 17:29:59 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
07.05.2026, 17:29:49 | 3 | 4.494.243 8,99 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
07.05.2026, 17:29:39 | 4 | 2.374.351 4,75 % | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
07.05.2026, 17:29:29 | 4 | 3.267.668 6,54 % | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
07.05.2026, 17:29:19 | 4 | 5.374.080 10,75 % | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
07.05.2026, 17:29:09 | 6 | 4.484.695 8,97 % | 50.000.000 | 0,00000035 | ||
07.05.2026, 17:28:59 | 5 | 4.558.767 9,12 % | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
07.05.2026, 17:28:49 | 6 | 3.844.210 7,69 % | 50.000.000 | 0,00000055 | ||
07.05.2026, 17:28:39 | 6 | 5.599.111 11,2 % | 50.000.000 | 0,00000014 | ||
07.05.2026, 17:28:29 | 6 | 6.642.105 13,29 % | 50.000.000 | 0,00000022 | ||
07.05.2026, 17:28:19 | 10 | 6.647.723 13,3 % | 50.000.000 | 0,00000391 | ||
07.05.2026, 17:28:09 | 5 | 6.360.363 12,73 % | 50.000.000 | 0,00000241 | ||
07.05.2026, 17:27:59 | 7 | 6.164.631 12,33 % | 50.000.000 | 0,00000119 | ||
07.05.2026, 17:27:49 | 4 | 5.159.949 10,32 % | 50.000.000 | 0,00000108 | ||
07.05.2026, 17:27:39 | 3 | 3.327.415 6,66 % | 50.000.000 | 0,00000003 |
