Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 11:53:11 | 1 | 2 | 17,7085178 | 0,00000492 | ||
08.05.2026, 11:53:11 | 1 | 2 | 0,08988659 | 0,00000423 | ||
08.05.2026, 11:53:11 | 1 | 2 | 1,80399577 | 0,00000432 | ||
08.05.2026, 11:53:11 | 1 | 2 | 1,03329678 | 0,00000423 | ||
08.05.2026, 11:53:11 | 1 | 2 | 1,1559349 | 0,00000426 | ||
08.05.2026, 11:53:11 | 1 | 2 | 0,97637873 | 0,00000492 | ||
08.05.2026, 11:53:11 | 1 | 2 | 1,26106112 | 0,00000426 | ||
08.05.2026, 11:53:11 | 1 | 2 | 5,2993111 | 0,00000492 | ||
08.05.2026, 11:53:11 | 1 | 2 | 2,56234143 | 0,00000423 | ||
08.05.2026, 11:53:11 | 1 | 2 | 50,46229198 | 0,00000423 | ||
08.05.2026, 11:53:11 | 1 | 2 | 0,07055268 | 0,00000423 | ||
08.05.2026, 11:53:11 | 1 | 2 | 6,64213464 | 0,00000495 | ||
08.05.2026, 11:53:11 | 1 | 2 | 0,03298024 | 0,00000492 | ||
08.05.2026, 11:53:11 | 1 | 2 | 17,71404583 | 0,00000492 | ||
08.05.2026, 11:53:11 | 1 | 2 | 4,7287978 | 0,00000426 | ||
08.05.2026, 11:53:11 | 1 | 2 | 0,18381516 | 0,00000423 | ||
08.05.2026, 11:53:11 | 1 | 2 | 2,22943437 | 0,00000423 | ||
08.05.2026, 11:53:11 | 2 | 2 | 0,25142886 | 0,00000627 | ||
08.05.2026, 11:53:11 | 1 | 2 | 1,68061733 | 0,00000423 | ||
08.05.2026, 11:53:11 | 1 | 2 | 0,40292485 | 0,00000459 |
