Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 09:17:55 | 1 | 2 | 0,54200141 | 0,00000141 | ||
08.05.2026, 09:17:55 | 1 | 2 | 0,37900141 | 0,00000141 | ||
08.05.2026, 09:17:55 | 1 | 2 | 0,29300141 | 0,00000141 | ||
08.05.2026, 09:17:55 | 1 | 2 | 0,36100141 | 0,00000141 | ||
08.05.2026, 09:17:55 | 1 | 2 | 0,39200141 | 0,00000141 | ||
08.05.2026, 09:17:55 | 1 | 2 | 0,39300141 | 0,00000141 | ||
08.05.2026, 09:17:55 | 1 | 2 | 0,96700144 | 0,00000144 | ||
08.05.2026, 09:17:55 | 1 | 1 | 68,7255 | 0,00000134 | ||
08.05.2026, 09:17:55 | 1 | 2 | 149,6346652 | 0,00000141 | ||
08.05.2026, 09:17:55 | 1 | 2 | 0,39200141 | 0,00000141 | ||
08.05.2026, 09:17:55 | 1 | 2 | 4,28620622 | 0,00000144 | ||
08.05.2026, 09:17:55 | 1 | 2 | 12,00000144 | 0,00000144 | ||
08.05.2026, 09:17:55 | 1 | 2 | 1,78900144 | 0,00000144 | ||
08.05.2026, 09:17:55 | 1 | 2 | 3,53910144 | 0,00000144 | ||
08.05.2026, 09:17:55 | 1 | 2 | 0,03534959 | 0,00000141 | ||
08.05.2026, 09:17:55 | 1 | 6 | 0,51236024 | 0,0000027 | ||
08.05.2026, 09:17:55 | 1 | 1 | 0,26492406 | 0,0000011 | ||
08.05.2026, 09:17:55 | 1 | 2 | 1,07196371 | 0,00000141 | ||
08.05.2026, 09:17:55 | 1 | 2 | 0,71284977 | 0,00000144 | ||
08.05.2026, 09:17:55 | 1 | 2 | 0,55400141 | 0,00000141 |
