Block-Liste
| Block | Status | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 04:32:19 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00012056 | ||
08.05.2026, 04:32:15 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00001007 | ||
08.05.2026, 04:32:11 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00002962 | ||
08.05.2026, 04:32:08 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000555 | ||
08.05.2026, 04:32:02 | L1-Verifizierung ausstehend | 4 | 0,00026168 | ||
08.05.2026, 04:31:58 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000878 | ||
08.05.2026, 04:31:54 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00001575 | ||
08.05.2026, 04:31:44 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000105 | ||
08.05.2026, 04:31:40 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00011631 | ||
08.05.2026, 04:31:37 | L1-Verifizierung ausstehend | 4 | 0,00008314 | ||
08.05.2026, 04:31:33 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00001297 | ||
08.05.2026, 04:31:29 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000234 | ||
08.05.2026, 04:31:23 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00001824 | ||
08.05.2026, 04:31:19 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00001833 | ||
08.05.2026, 04:31:09 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000945 | ||
08.05.2026, 04:31:06 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,0000021 | ||
08.05.2026, 04:31:02 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00013851 | ||
08.05.2026, 04:30:58 | L1-Verifizierung ausstehend | 7 | 0,00015327 | ||
08.05.2026, 04:30:52 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00001871 | ||
08.05.2026, 04:30:48 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00001426 |
