Block-Liste
| Block | Status | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 01:27:19 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00001959 | ||
08.05.2026, 01:27:15 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000352 | ||
08.05.2026, 01:27:11 | L1-Verifizierung ausstehend | 4 | 0,00002022 | ||
08.05.2026, 01:27:08 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000795 | ||
08.05.2026, 01:27:04 | L1-Verifizierung ausstehend | 4 | 0,00012993 | ||
08.05.2026, 01:27:00 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00001238 | ||
08.05.2026, 01:26:56 | L1-Verifizierung ausstehend | 4 | 0,00014525 | ||
08.05.2026, 01:26:52 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00011934 | ||
08.05.2026, 01:26:48 | L1-Verifizierung ausstehend | 6 | 0,00035991 | ||
08.05.2026, 01:26:45 | L1-Verifizierung ausstehend | 4 | 0,00034455 | ||
08.05.2026, 01:26:41 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00001235 | ||
08.05.2026, 01:26:37 | L1-Verifizierung ausstehend | 7 | 0,00005334 | ||
08.05.2026, 01:26:33 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00004944 | ||
08.05.2026, 01:26:29 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00001445 | ||
08.05.2026, 01:26:25 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000791 | ||
08.05.2026, 01:26:22 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000261 | ||
08.05.2026, 01:26:18 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000639 | ||
08.05.2026, 01:26:14 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000312 | ||
08.05.2026, 01:26:10 | L1-Verifizierung ausstehend | 5 | 0,0000551 | ||
08.05.2026, 01:26:06 | L1-Verifizierung ausstehend | 12 | 0,00010455 |
