Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 22:46:17 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434298 | |||||
09.05.2026, 22:46:17 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121258 | |||||
09.05.2026, 22:46:17 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125442 | |||||
09.05.2026, 22:46:17 | 0x7dc438a4 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00142362 | |||||
09.05.2026, 22:46:17 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125482 | |||||
09.05.2026, 22:46:17 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125363 | |||||
09.05.2026, 22:46:17 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125522 | |||||
09.05.2026, 22:46:15 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
09.05.2026, 22:46:15 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
09.05.2026, 22:46:15 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121225 | |||||
09.05.2026, 22:46:14 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00690478 | |||||
09.05.2026, 22:46:14 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121423 | |||||
09.05.2026, 22:46:13 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008019 | |||||
09.05.2026, 22:46:08 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
09.05.2026, 22:46:06 | safeTransferFrom | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00135503 | |||||
09.05.2026, 22:46:04 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00901048 | |||||
09.05.2026, 22:46:03 | claimReward | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00376106 | |||||
09.05.2026, 22:46:02 | 0xa1798512 | Ethereum Set Code | 0KLAY | 0,0012049 | |||||
09.05.2026, 22:46:02 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
09.05.2026, 22:46:01 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06525299 |
