Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 03:40:17 | 5 | 0,00000002 | 0,30330302 | 9,6 | ||
08.05.2026, 03:40:16 | 1 | 0,00000002 | 0,02448479 | 9,6 | ||
08.05.2026, 03:40:15 | 2 | 0,00000002 | 0,00470072 | 9,6 | ||
08.05.2026, 03:40:14 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.05.2026, 03:40:13 | 1 | 0,00000002 | 0,01968978 | 9,6 | ||
08.05.2026, 03:40:12 | 3 | 0,00000002 | 0,1212233 | 9,6 | ||
08.05.2026, 03:40:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.05.2026, 03:40:10 | 2 | 0,00000002 | 0,01088236 | 9,6 | ||
08.05.2026, 03:40:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00944881 | 9,6 | ||
08.05.2026, 03:40:08 | 4 | 0,00000002 | 0,03408298 | 9,6 | ||
08.05.2026, 03:40:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.05.2026, 03:40:06 | 2 | 0,00000002 | 0,00377106 | 9,6 | ||
08.05.2026, 03:40:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.05.2026, 03:40:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.05.2026, 03:40:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.05.2026, 03:40:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.05.2026, 03:40:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.05.2026, 03:40:00 | 1 | 0,00000002 | 0,06434364 | 9,6 | ||
08.05.2026, 03:39:59 | 2 | 0,00000002 | 0,00427578 | 9,6 | ||
08.05.2026, 03:39:58 | 2 | 0,00000002 | 0,01246911 | 9,6 |
