Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 05:06:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 05:06:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 05:06:36 | 1 | 0,00000002 | 0,000781 | 9,6 | ||
10.05.2026, 05:06:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 05:06:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 05:06:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 05:06:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 05:06:31 | 1 | 0,00000002 | 0,06423232 | 9,6 | ||
10.05.2026, 05:06:30 | 1 | 0,00000002 | 0,0073662 | 9,6 | ||
10.05.2026, 05:06:29 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 05:06:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 05:06:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 05:06:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 05:06:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 05:06:24 | 1 | 0,00000002 | 0,01640782 | 9,6 | ||
10.05.2026, 05:06:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 05:06:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 05:06:21 | 1 | 0,00000002 | 0,0008085 | 9,6 | ||
10.05.2026, 05:06:20 | 2 | 0,00000002 | 0,11647895 | 9,6 | ||
10.05.2026, 05:06:19 | 1 | 0,00000002 | 0,10942841 | 9,6 |
