Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 09:39:12 | 17 | 0,00000002 | 0,03537251 | 9,6 | ||
08.05.2026, 09:39:11 | 16 | 0,00000002 | 0,02323767 | 9,6 | ||
08.05.2026, 09:39:10 | 16 | 0,00000002 | 0,02756435 | 9,6 | ||
08.05.2026, 09:39:09 | 16 | 0,00000002 | 0,02972712 | 9,6 | ||
08.05.2026, 09:39:08 | 17 | 0,00000002 | 0,03273468 | 9,6 | ||
08.05.2026, 09:39:07 | 9 | 0,00000002 | 0,01733015 | 9,6 | ||
08.05.2026, 09:39:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00150449 | 9,6 | ||
08.05.2026, 09:39:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
08.05.2026, 09:39:04 | 1 | 0,00000002 | 0,0016126 | 9,6 | ||
08.05.2026, 09:39:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.05.2026, 09:39:02 | 1 | 0,00000002 | 0,00758038 | 9,6 | ||
08.05.2026, 09:39:01 | 3 | 0,00000002 | 0,06904455 | 9,6 | ||
08.05.2026, 09:39:00 | 3 | 0,00000002 | 0,0039873 | 9,6 | ||
08.05.2026, 09:38:59 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.05.2026, 09:38:58 | 2 | 0,00000002 | 0,00515629 | 9,6 | ||
08.05.2026, 09:38:57 | 2 | 0,00000002 | 0,00267322 | 9,6 | ||
08.05.2026, 09:38:56 | 2 | 0,00000002 | 0,00243765 | 9,6 | ||
08.05.2026, 09:38:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.05.2026, 09:38:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.05.2026, 09:38:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00108325 | 9,6 |
