Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 01:52:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09.05.2026, 01:52:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09.05.2026, 01:52:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09.05.2026, 01:52:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09.05.2026, 01:52:38 | 1 | 0,00000002 | 0,0016126 | 9,6 | ||
09.05.2026, 01:52:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
09.05.2026, 01:52:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09.05.2026, 01:52:35 | 2 | 0,00000002 | 0,01214626 | 9,6 | ||
09.05.2026, 01:52:34 | 1 | 0,00000002 | 0,0037905 | 9,6 | ||
09.05.2026, 01:52:33 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
09.05.2026, 01:52:32 | 2 | 0,00000002 | 0,00502613 | 9,6 | ||
09.05.2026, 01:52:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09.05.2026, 01:52:30 | 1 | 0,00000002 | 0,06438946 | 9,6 | ||
09.05.2026, 01:52:29 | 2 | 0,00000002 | 0,00467071 | 9,6 | ||
09.05.2026, 01:52:28 | 1 | 0,00000002 | 0,00468657 | 9,6 | ||
09.05.2026, 01:52:27 | 2 | 0,00000002 | 0,00657485 | 9,6 | ||
09.05.2026, 01:52:26 | 3 | 0,00000002 | 0,02028416 | 9,6 | ||
09.05.2026, 01:52:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
09.05.2026, 01:52:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
09.05.2026, 01:52:23 | 2 | 0,00000002 | 0,00277406 | 9,6 |
