Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 06:56:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 06:56:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00343304 | 9,6 | ||
10.05.2026, 06:56:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 06:56:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 06:56:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00837145 | 9,6 | ||
10.05.2026, 06:56:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 06:56:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 06:56:51 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
10.05.2026, 06:56:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 06:56:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 06:56:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00184549 | 9,6 | ||
10.05.2026, 06:56:47 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 06:56:46 | 1 | 0,00000002 | 0,06487646 | 9,6 | ||
10.05.2026, 06:56:45 | 1 | 0,00000002 | 0,01053152 | 9,6 | ||
10.05.2026, 06:56:44 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 06:56:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 06:56:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
10.05.2026, 06:56:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00167543 | 9,6 | ||
10.05.2026, 06:56:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00121291 | 9,6 | ||
10.05.2026, 06:56:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
