Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 20:26:02 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01 % | 1.800 | ||
07.05.2026, 20:26:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
07.05.2026, 20:26:00 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01 % | 1.800 | ||
07.05.2026, 20:25:58 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
07.05.2026, 20:25:58 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
07.05.2026, 20:25:58 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
07.05.2026, 20:25:57 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
07.05.2026, 20:25:56 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
07.05.2026, 20:25:56 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
07.05.2026, 20:25:56 | 2 | 819 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
07.05.2026, 20:25:55 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
07.05.2026, 20:25:54 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
07.05.2026, 20:25:53 | 3 | 1.222 | 110.816 0,01 % | 1.800 | ||
07.05.2026, 20:25:52 | 2 | 1.882 | 359.856 0,01 % | 1.800 | ||
07.05.2026, 20:25:52 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
07.05.2026, 20:25:50 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
07.05.2026, 20:25:50 | 2 | 1.167 | 85.045 0,01 % | 1.800 | ||
07.05.2026, 20:25:49 | 2 | 1.201 | 301.872 0,01 % | 1.800 | ||
07.05.2026, 20:25:49 | 2 | 1.178 | 112.882 0,01 % | 1.800 | ||
07.05.2026, 20:25:49 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
