Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 09:06:25 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 09:06:24 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 09:06:23 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 09:06:22 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 09:06:21 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 09:06:18 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 09:06:17 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 09:06:14 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 09:06:13 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 09:06:12 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 09:06:11 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 09:06:07 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 09:06:06 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 09:06:04 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 09:06:02 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 09:06:01 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 09:06:00 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 09:06:00 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 09:06:00 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 09:05:58 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
