Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 15:11:38 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 15:11:38 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 15:11:37 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 15:11:37 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 15:11:37 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 15:11:37 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 15:11:36 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 15:11:36 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 15:11:35 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 15:11:35 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 15:11:34 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 15:11:34 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 15:11:34 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 15:11:33 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 15:11:33 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 15:11:33 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 15:11:33 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 15:11:32 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 15:11:32 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 15:11:32 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
