Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 12:19:55 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 12:19:54 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 12:19:50 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 12:19:48 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 12:19:48 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 12:19:46 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 12:19:44 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 12:19:41 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 12:19:40 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 12:19:40 | 4 | 1.815 | 210.039 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 12:19:40 | 12 | 4.783 | 770.139 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 12:19:39 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 12:19:39 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 12:19:38 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 12:19:37 | 2 | 1.144 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 12:19:30 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 12:19:28 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 12:19:27 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 12:19:25 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
08.05.2026, 12:19:23 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01 % | 1.800 |
