Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 13:04:15 | 21 | 33.869 | 14.587.687 85,81 % | 17.000.000 | 154,21 | 0,002249 | ||
09.05.2026, 13:04:05 | 0 | 922 | 0 | 17.000.000 | 0wei | 0xDAI | ||
09.05.2026, 13:04:00 | 12 | 64.148 | 3.724.713 21,92 % | 17.000.000 | 187,29 | 0,000697 | ||
09.05.2026, 13:03:55 | 12 | 35.535 | 9.943.273 58,49 % | 17.000.000 | 3,84 | 0,000038 | ||
09.05.2026, 13:03:50 | 11 | 64.628 | 7.241.556 42,6 % | 17.000.000 | 53,48 | 0,000387 | ||
09.05.2026, 13:03:45 | 13 | 36.328 | 10.583.268 62,26 % | 16.999.984 | 80,19 | 0,000848 | ||
09.05.2026, 13:03:40 | 15 | 93.204 | 7.782.450 45,83 % | 16.983.400 | 11,52 | 0,000089 | ||
09.05.2026, 13:03:35 | 12 | 18.539 | 10.626.974 62,52 % | 17.000.000 | 53,86 | 0,000572 | ||
09.05.2026, 13:03:30 | 12 | 69.274 | 6.002.249 35,31 % | 17.000.000 | 53,05 | 0,000318 | ||
09.05.2026, 13:03:25 | 12 | 36.707 | 10.167.106 59,81 % | 17.000.000 | 62,15 | 0,000631 | ||
09.05.2026, 13:03:20 | 11 | 48.448 | 8.795.251 51,74 % | 17.000.000 | 5,1 | 0,000044 | ||
09.05.2026, 13:03:15 | 13 | 47.640 | 6.738.179 39,64 % | 16.999.984 | 53,86 | 0,000362 | ||
09.05.2026, 13:03:10 | 26 | 66.754 | 14.471.025 85,21 % | 16.983.400 | 245 | 0,003545 | ||
09.05.2026, 13:03:05 | 11 | 49.459 | 5.433.808 31,97 % | 17.000.000 | 341,35 | 0,001854 | ||
09.05.2026, 13:03:00 | 24 | 66.380 | 12.176.737 71,63 % | 17.000.000 | 36,88 | 0,000448 | ||
09.05.2026, 13:02:55 | 17 | 166.533 | 8.258.977 48,59 % | 17.000.000 | 1,09 | 0,009022 | ||
09.05.2026, 13:02:50 | 17 | 21.399 | 10.133.784 59,62 % | 17.000.000 | 247,3 | 0,002506 | ||
09.05.2026, 13:02:45 | 17 | 124.468 | 7.288.026 42,88 % | 17.000.000 | 6,58 | 0,047964 | ||
09.05.2026, 13:02:40 | 16 | 59.568 | 11.607.010 68,28 % | 17.000.000 | 201,01 | 0,002333 | ||
09.05.2026, 13:02:35 | 9 | 10.586 | 9.881.066 58,13 % | 17.000.000 | 204,56 | 0,002021 |
