Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 07:16:30 | 28 | 23.222 | 8.318.246 48,94 % | 17.000.000 | 303,94 | 0,002528 | ||
12.05.2026, 07:16:25 | 3 | 40.119 | 1.892.537 11,14 % | 17.000.000 | 86 | < 0,000001 | ||
12.05.2026, 07:16:20 | 14 | 16.194 | 9.910.208 58,3 % | 17.000.000 | 92 | < 0,000001 | ||
12.05.2026, 07:16:15 | 1 | 2.107 | 119.053 0,71 % | 17.000.000 | 1,51 | 0,00018 | ||
12.05.2026, 07:16:10 | 13 | 30.953 | 4.411.538 25,96 % | 17.000.000 | 380,53 | 0,001678 | ||
12.05.2026, 07:16:05 | 17 | 135.160 | 12.295.953 72,33 % | 17.000.000 | 29,35 | 0,00036 | ||
12.05.2026, 07:16:00 | 13 | 64.786 | 3.521.124 20,72 % | 17.000.000 | 29,41 | 0,000103 | ||
12.05.2026, 07:15:55 | 13 | 36.055 | 8.915.162 52,45 % | 17.000.000 | 88 | < 0,000001 | ||
12.05.2026, 07:15:50 | 14 | 30.374 | 2.568.193 15,11 % | 17.000.000 | 637,09 | 0,001636 | ||
12.05.2026, 07:15:45 | 18 | 37.990 | 10.343.819 60,85 % | 17.000.000 | 23,59 | 0,000244 | ||
12.05.2026, 07:15:40 | 12 | 23.842 | 2.215.975 13,04 % | 17.000.000 | 181,19 | 0,000401 | ||
12.05.2026, 07:15:35 | 12 | 38.191 | 2.252.755 13,26 % | 17.000.000 | 128,7 | 0,000289 | ||
12.05.2026, 07:15:30 | 13 | 37.219 | 10.774.559 63,38 % | 17.000.000 | 150,58 | 0,001622 | ||
12.05.2026, 07:15:25 | 16 | 81.747 | 4.200.957 24,72 % | 16.999.984 | 10,66 | 0,000044 | ||
12.05.2026, 07:15:20 | 21 | 116.137 | 11.326.995 66,7 % | 16.983.400 | 52,62 | 0,000596 | ||
12.05.2026, 07:15:15 | 15 | 100.697 | 4.691.764 27,6 % | 17.000.000 | 89 | < 0,000001 | ||
12.05.2026, 07:15:10 | 17 | 19.787 | 8.182.422 48,14 % | 17.000.000 | 258,65 | 0,002116 | ||
12.05.2026, 07:15:05 | 13 | 33.008 | 5.101.822 30,02 % | 17.000.000 | 53,75 | 0,000274 | ||
12.05.2026, 07:15:00 | 12 | 23.313 | 2.077.478 12,23 % | 17.000.000 | 95 | < 0,000001 | ||
12.05.2026, 07:14:55 | 15 | 38.959 | 8.982.854 52,85 % | 17.000.000 | 88 | < 0,000001 |
