Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 22:43:54 | 32 | 9.901 | 5.311.808 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 909,29 | 3,381008 | ||
07.05.2026, 22:43:53 | 36 | 12.836 | 4.263.491 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 441,15 | 1,316599 | ||
07.05.2026, 22:43:52 | 34 | 10.743 | 4.458.206 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 175,34 | 0,547192 | ||
07.05.2026, 22:43:51 | 42 | 13.980 | 4.425.250 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1.425,69 | 4,416332 | ||
07.05.2026, 22:43:50 | 45 | 11.254 | 4.070.009 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 261,53 | 0,745121 | ||
07.05.2026, 22:43:50 | 102 | 18.841 | 4.888.639 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 934,51 | 3,197945 | ||
07.05.2026, 22:43:49 | 41 | 10.915 | 4.543.087 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 60,31 | 0,191812 | ||
07.05.2026, 22:43:48 | 32 | 11.635 | 5.355.641 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 45,16 | 0,169324 | ||
07.05.2026, 22:43:47 | 20 | 8.652 | 4.717.850 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 22,42 | 0,074067 | ||
07.05.2026, 22:43:46 | 24 | 6.807 | 3.450.414 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 85,23 | 0,205858 | ||
07.05.2026, 22:43:45 | 18 | 8.833 | 4.100.193 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,83 | 0,011 | ||
07.05.2026, 22:43:45 | 59 | 13.300 | 4.221.888 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4 | 0,011835 | ||
07.05.2026, 22:43:44 | 45 | 11.989 | 4.489.754 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 107,75 | 0,338644 | ||
07.05.2026, 22:43:43 | 63 | 21.735 | 9.214.970 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 405,46 | 2,615472 | ||
07.05.2026, 22:43:42 | 6 | 2.928 | 912.377 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 15,52 | 0,009912 | ||
07.05.2026, 22:43:42 | 38 | 12.546 | 16.540.701 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 240,99 | 2,790325 | ||
07.05.2026, 22:43:41 | 49 | 10.556 | 10.035.234 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 16,99 | 0,119418 | ||
07.05.2026, 22:43:41 | 17 | 5.611 | 1.887.965 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 31,34 | 0,041429 | ||
07.05.2026, 22:43:40 | 18 | 8.293 | 4.066.225 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 187,15 | 0,532717 | ||
07.05.2026, 22:43:40 | 14 | 6.444 | 3.648.426 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2.329,63 | 5,949662 |
