Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 16:25:53 | 2 | 1.325 | 339.814 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000283 | ||
08.05.2026, 16:25:53 | 3 | 1.697 | 635.512 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,31 | 0,000584 | ||
08.05.2026, 16:25:52 | 3 | 2.014 | 450.759 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,31 | 0,000415 | ||
08.05.2026, 16:25:52 | 4 | 2.093 | 1.072.302 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000829 | ||
08.05.2026, 16:25:51 | 1 | 836 | 348.054 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000258 | ||
08.05.2026, 16:25:51 | 5 | 2.465 | 1.418.298 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,00116 | ||
08.05.2026, 16:25:50 | 8 | 3.417 | 2.351.719 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,001867 | ||
08.05.2026, 16:25:49 | 4 | 2.093 | 1.065.294 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000918 | ||
08.05.2026, 16:25:48 | 3 | 1.709 | 789.624 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000638 | ||
08.05.2026, 16:25:48 | 3 | 1.624 | 316.310 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000276 | ||
08.05.2026, 16:25:47 | 1 | 941 | 77.934 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000055 | ||
08.05.2026, 16:25:47 | 3 | 1.539 | 526.792 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000469 | ||
08.05.2026, 16:25:47 | 2 | 1.325 | 321.746 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,000281 | ||
08.05.2026, 16:25:47 | 2 | 9.161 | 538.439 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,35 | 0,000512 | ||
08.05.2026, 16:25:46 | 5 | 2.477 | 1.096.935 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000908 | ||
08.05.2026, 16:25:45 | 2 | 1.325 | 316.768 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,000287 | ||
08.05.2026, 16:25:45 | 8 | 3.076 | 389.837 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000287 | ||
08.05.2026, 16:25:45 | 6 | 2.837 | 1.494.293 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,001278 | ||
08.05.2026, 16:25:44 | 1 | 941 | 227.839 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,4 | 0,000223 | ||
08.05.2026, 16:25:44 | 1 | 861 | 44.955 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 |
