Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 06:34:17 | 3 | 1.604 | 842.641 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,000767 | ||
08.05.2026, 06:34:16 | 3 | 1.709 | 913.738 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,42 | 0,000911 | ||
08.05.2026, 06:34:15 | 3 | 1.709 | 781.851 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,4 | 0,000768 | ||
08.05.2026, 06:34:15 | 1 | 836 | 83.205 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,00006 | ||
08.05.2026, 06:34:14 | 3 | 1.709 | 792.586 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,43 | 0,000796 | ||
08.05.2026, 06:34:13 | 3 | 1.697 | 780.914 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000694 | ||
08.05.2026, 06:34:08 | 4 | 2.081 | 1.037.597 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,4 | 0,00102 | ||
08.05.2026, 06:34:07 | 3 | 1.709 | 777.150 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,48 | 0,000806 | ||
08.05.2026, 06:34:06 | 3 | 1.709 | 789.514 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,53 | 0,000847 | ||
08.05.2026, 06:34:05 | 3 | 1.709 | 735.278 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,43 | 0,000737 | ||
08.05.2026, 06:34:05 | 5 | 2.408 | 1.534.561 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,001371 | ||
08.05.2026, 06:34:00 | 3 | 1.709 | 765.754 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,42 | 0,000764 | ||
08.05.2026, 06:33:55 | 5 | 2.408 | 1.479.403 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,46 | 0,001512 | ||
08.05.2026, 06:33:54 | 3 | 1.709 | 836.801 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,61 | 0,000944 | ||
08.05.2026, 06:33:53 | 3 | 1.709 | 765.986 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,59 | 0,000852 | ||
08.05.2026, 06:33:53 | 1 | 941 | 114.944 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000099 | ||
08.05.2026, 06:33:52 | 2 | 1.325 | 506.362 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,05 | 0,000727 | ||
08.05.2026, 06:33:52 | 2 | 1.325 | 760.924 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000623 | ||
08.05.2026, 06:33:51 | 2 | 1.325 | 557.704 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,91 | 0,000748 | ||
08.05.2026, 06:33:50 | 1 | 941 | 270.226 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000235 |
