Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 10:35:59 | 24 | 7.197 | 1.786.264 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,94 | 0,002427 | ||
08.05.2026, 10:35:59 | 85 | 12.820 | 3.874.372 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 59,78 | 0,162149 | ||
08.05.2026, 10:35:59 | 15 | 6.071 | 1.736.337 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,4 | 0,002921 | ||
08.05.2026, 10:35:58 | 46 | 8.272 | 2.502.127 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 25,44 | 0,044562 | ||
08.05.2026, 10:35:58 | 11 | 5.295 | 1.568.332 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,91 | 0,002104 | ||
08.05.2026, 10:35:58 | 23 | 6.713 | 2.855.113 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 39,56 | 0,079083 | ||
08.05.2026, 10:35:57 | 19 | 7.210 | 1.502.543 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,03 | 0,002135 | ||
08.05.2026, 10:35:57 | 4 | 2.449 | 6.759.626 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 411,95 | 1,949264 | ||
08.05.2026, 10:35:57 | 21 | 5.029 | 1.787.790 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,45 | 0,003069 | ||
08.05.2026, 10:35:57 | 11 | 4.278 | 1.342.332 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 122,6 | 0,115203 | ||
08.05.2026, 10:35:56 | 20 | 5.715 | 2.231.185 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 21,12 | 0,032995 | ||
08.05.2026, 10:35:56 | 17 | 5.691 | 1.849.343 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 119,66 | 0,15491 | ||
08.05.2026, 10:35:56 | 23 | 6.817 | 1.980.062 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,17 | 0,00302 | ||
08.05.2026, 10:35:55 | 24 | 6.532 | 1.483.459 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 91,33 | 0,094848 | ||
08.05.2026, 10:35:55 | 23 | 6.688 | 2.679.953 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 49,66 | 0,093178 | ||
08.05.2026, 10:35:55 | 18 | 5.411 | 1.919.401 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 37,19 | 0,049969 | ||
08.05.2026, 10:35:55 | 25 | 6.650 | 1.667.282 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,04 | 0,005888 | ||
08.05.2026, 10:35:54 | 27 | 7.350 | 2.334.439 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 110,45 | 0,180487 | ||
08.05.2026, 10:35:54 | 4 | 2.391 | 7.292.238 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 389,09 | 1,986169 | ||
08.05.2026, 10:35:54 | 14 | 6.356 | 2.316.304 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 160,08 | 0,259571 |
