Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 08.05.2026, 10:29:11 | 0ETH | 0,00009221 | |||||
ETH transfer | 08.05.2026, 10:29:11 | 0,01735291 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 08.05.2026, 10:29:11 | 0,01815219 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 08.05.2026, 10:29:11 | 0,03796823 | 0,000042 | |||||
transfer | 08.05.2026, 10:29:11 | 0ETH | 0,00014688 | |||||
ETH transfer | 08.05.2026, 10:29:11 | 0,00090203 | 0,00004933 | |||||
approve | 08.05.2026, 10:29:11 | 0ETH | 0,00011488 | |||||
ETH transfer | 08.05.2026, 10:29:11 | 0,00879 | 0,00004933 | |||||
execute | 08.05.2026, 10:29:11 | 0ETH | 0,00023077 | |||||
swap | 08.05.2026, 10:29:11 | 0ETH | 0,00049263 | |||||
approve | 08.05.2026, 10:29:11 | 0ETH | 0,00011892 | |||||
ETH transfer | 08.05.2026, 10:29:11 | 0,00078693 | 0,00002833 | |||||
transfer | 08.05.2026, 10:29:11 | 0ETH | 0,00016807 | |||||
transfer | 08.05.2026, 10:29:11 | 0ETH | 0,00012262 | |||||
transfer | 08.05.2026, 10:29:11 | 0ETH | 0,00016807 | |||||
modifyLiquidities | 08.05.2026, 10:29:11 | 0ETH | 0,00040792 | |||||
ETH transfer | 08.05.2026, 10:29:11 | 0,000195 | 0,000063 | |||||
transfer | 08.05.2026, 10:29:11 | 0ETH | 0,00012392 | |||||
0x39ecce49 | 08.05.2026, 10:29:11 | 0,008 | 0,00092387 | |||||
0x07a1018e | 08.05.2026, 10:29:11 | 0ETH | 0,00051628 |
