Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 09:54:47 | 224 | 280.569 | 59.995.390 100 % | 60.000.000 | 499,08 | 0,017399 | ||
08.05.2026, 09:54:35 | 279 | 272.979 | 57.603.741 96,01 % | 60.000.000 | 1,35 | 0,067208 | ||
08.05.2026, 09:54:23 | 314 | 215.750 | 47.572.589 79,29 % | 60.000.000 | 912,03 | 0,035076 | ||
08.05.2026, 09:54:11 | 165 | 105.851 | 20.732.655 34,56 % | 60.000.000 | 1,81 | 0,033794 | ||
08.05.2026, 09:53:59 | 288 | 200.606 | 38.810.672 64,69 % | 60.000.000 | 1,25 | 0,042084 | ||
08.05.2026, 09:53:47 | 248 | 174.597 | 38.236.138 63,73 % | 60.000.000 | 813,2 | 0,024613 | ||
08.05.2026, 09:53:35 | 347 | 204.136 | 45.657.759 76,1 % | 60.000.000 | 2,45 | 0,104622 | ||
08.05.2026, 09:53:23 | 406 | 186.700 | 38.442.733 64,08 % | 60.000.000 | 2,34 | 0,084068 | ||
08.05.2026, 09:53:11 | 403 | 184.658 | 45.404.312 75,68 % | 60.000.000 | 1,49 | 0,061148 | ||
08.05.2026, 09:52:59 | 549 | 296.514 | 59.989.205 99,99 % | 60.000.000 | 755,99 | 0,037649 | ||
08.05.2026, 09:52:47 | 210 | 125.344 | 38.487.135 64,15 % | 60.000.000 | 3,99 | 0,148988 | ||
08.05.2026, 09:52:35 | 179 | 95.041 | 25.275.461 42,13 % | 59.999.886 | 3,47 | 0,0847 | ||
08.05.2026, 09:52:23 | 250 | 98.470 | 25.189.483 42,03 % | 59.941.351 | 1,76 | 0,041132 | ||
08.05.2026, 09:52:11 | 788 | 200.251 | 55.808.439 93,2 % | 59.882.873 | 461,51 | 0,019255 | ||
08.05.2026, 09:51:59 | 83 | 72.412 | 20.633.042 34,43 % | 59.941.408 | 1,82 | 0,035252 | ||
08.05.2026, 09:51:47 | 207 | 137.269 | 27.228.038 45,39 % | 60.000.000 | 493,12 | 0,010088 | ||
08.05.2026, 09:51:35 | 405 | 116.144 | 20.781.520 34,64 % | 60.000.000 | 599,02 | 0,009798 | ||
08.05.2026, 09:51:23 | 263 | 114.233 | 35.883.975 59,81 % | 60.000.000 | 457,95 | 0,011967 | ||
08.05.2026, 09:51:11 | 241 | 139.109 | 27.982.773 46,64 % | 60.000.000 | 1,04 | 0,025737 | ||
08.05.2026, 09:50:59 | 229 | 124.691 | 22.540.083 37,57 % | 60.000.000 | 769,69 | 0,014429 |
