Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 08.05.2026, 05:51:03 | 0,05065097 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08.05.2026, 15:00:42 | 0,05054293 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 09.05.2026, 00:07:51 | 0,05036046 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08.05.2026, 16:41:16 | 0,05033426 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08.05.2026, 11:50:30 | 0,05027622 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08.05.2026, 02:51:12 | 0,05026177 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08.05.2026, 23:07:25 | 0,05020316 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08.05.2026, 01:07:08 | 0,05018857 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08.05.2026, 09:21:18 | 0,05015524 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08.05.2026, 12:10:43 | 0,05013662 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08.05.2026, 01:11:09 | 0,05011074 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08.05.2026, 23:50:41 | 0,05009271 | 0,00021033 | |||||
ETC transfer | 08.05.2026, 20:07:39 | 0,0500874 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08.05.2026, 05:51:28 | 0,05007807 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08.05.2026, 21:07:39 | 0,05006581 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08.05.2026, 21:07:39 | 0,05006107 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08.05.2026, 18:25:15 | 0,05 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08.05.2026, 03:40:38 | 0,04995717 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08.05.2026, 06:01:06 | 0,04993004 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 08.05.2026, 16:30:47 | 0,04986485 | 0,00021 |
