Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 10:14:11 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
08.05.2026, 10:14:11 | 1 | 3 | 0,0352 | 0,0052 | ||
08.05.2026, 10:14:11 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
08.05.2026, 10:14:11 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
08.05.2026, 10:14:11 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
08.05.2026, 10:14:11 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
08.05.2026, 10:14:11 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
08.05.2026, 10:14:11 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
08.05.2026, 10:14:11 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
08.05.2026, 10:14:11 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
08.05.2026, 10:14:11 | 2 | 3 | 0,031 | 0,02 | ||
08.05.2026, 10:14:11 | 2 | 3 | 0,031 | 0,02 | ||
08.05.2026, 10:14:11 | 2 | 3 | 0,031 | 0,02 | ||
08.05.2026, 10:14:11 | 1 | 11 | 0,19704 | 0,0266 | ||
08.05.2026, 10:14:11 | 1 | 2 | 11.338,45123181 | 0,1095 | ||
08.05.2026, 10:14:11 | 105 | 1 | 0,15295896 | 0,15295896 | ||
08.05.2026, 10:14:11 | 5 | 1 | 211.182,87414994 | 0,00789 | ||
08.05.2026, 10:14:11 | 2 | 2 | 451,27773696 | 0,0375 | ||
08.05.2026, 10:14:11 | 1 | 2 | 1.390.001,1108078 | 0,1108078 | ||
08.05.2026, 10:14:11 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE |
