Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 11:33:51 | 1 | 1 | 79,05172284 | 0,388 | ||
08.05.2026, 11:33:51 | 1 | 2 | 892,11331188 | 0,11331188 | ||
08.05.2026, 11:33:51 | 1 | 3 | 4.763,7935911 | 0,1212 | ||
08.05.2026, 11:33:51 | 1 | 2 | 859,0225 | 0,0225 | ||
08.05.2026, 11:33:51 | 6 | 2 | 1.027,64 | 0,01159891 | ||
08.05.2026, 11:33:51 | 1 | 4 | 570,84478364 | 0,177 | ||
08.05.2026, 11:33:51 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
08.05.2026, 11:33:08 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
08.05.2026, 11:32:57 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
08.05.2026, 11:32:57 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
08.05.2026, 11:32:57 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
08.05.2026, 11:32:57 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
08.05.2026, 11:32:57 | 1 | 3 | 0,0352 | 0,0052 | ||
08.05.2026, 11:32:57 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
08.05.2026, 11:32:57 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
08.05.2026, 11:32:57 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
08.05.2026, 11:32:57 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
08.05.2026, 11:32:57 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
08.05.2026, 11:32:57 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
08.05.2026, 11:32:57 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 |
