Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 08.05.2026, 15:26:50 | 11.292 | 10.000 6,48108152 | 0,34110955 | ||
20 | 08.05.2026, 15:25:25 | 6.119 | 10.000 16,80670375 | 0,84033518 | ||
33 | 08.05.2026, 15:24:00 | 7.989 | 10.000 0,35789909 | 0,01084542 | ||
2 | 08.05.2026, 15:23:59 | 1.148 | 10.000 1,125 | 0,5625 | ||
4 | 08.05.2026, 15:23:55 | 2.006 | 10.000 3,4479375 | 0,86198437 | ||
8 | 08.05.2026, 15:23:10 | 5.121 | 10.000 4,35389308 | 0,54423663 | ||
24 | 08.05.2026, 15:20:33 | 22.691 | 10.000 7,59337932 | 0,3163908 | ||
3 | 08.05.2026, 15:19:16 | 1.666 | 10.000 1,388 | 0,46266666 | ||
4 | 08.05.2026, 15:18:55 | 1.446 | 10.000 0,4918892 | 0,1229723 | ||
18 | 08.05.2026, 15:18:12 | 6.830 | 10.000 3,64275181 | 0,2023751 | ||
44 | 08.05.2026, 15:16:26 | 20.675 | 10.000 12,2329003 | 0,27802046 | ||
7 | 08.05.2026, 15:13:24 | 3.294 | 10.000 5,946 | 0,84942857 | ||
11 | 08.05.2026, 15:11:49 | 4.965 | 10.000 0,44962302 | 0,04087482 | ||
17 | 08.05.2026, 15:11:29 | 5.049 | 10.000 8,86311529 | 0,52135972 | ||
18 | 08.05.2026, 15:09:18 | 5.595 | 10.000 3,61397 | 0,20077611 | ||
4 | 08.05.2026, 15:08:28 | 1.473 | 10.000 2,931 | 0,73275 | ||
43 | 08.05.2026, 15:08:19 | 29.969 | 10.000 12,10198631 | 0,28144154 | ||
5 | 08.05.2026, 15:07:22 | 2.073 | 10.000 0,7696 | 0,15392 | ||
10 | 08.05.2026, 15:06:30 | 3.601 | 10.000 7,2439281 | 0,72439281 | ||
12 | 08.05.2026, 15:04:11 | 3.822 | 10.000 2,40119661 | 0,20009971 |
