Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 06.05.2026, 22:54:39 | 52.330 | 1,77022505 0,00416361 | 0,00004205 | ||
54 | 06.05.2026, 22:48:09 | 29.898 | 1,77022505 0,00222662 | 0,00004123 | ||
54 | 06.05.2026, 22:44:28 | 27.111 | 1,77022505 0,00178142 | 0,00003298 | ||
27 | 06.05.2026, 22:42:31 | 13.798 | 1,77022505 0,00069309 | 0,00002567 | ||
26 | 06.05.2026, 22:41:34 | 12.827 | 1,77022505 0,0002628 | 0,0000101 | ||
59 | 06.05.2026, 22:40:26 | 33.447 | 1,77022505 0,0010987 | 0,00001862 | ||
117 | 06.05.2026, 22:36:57 | 72.951 | 1,77022505 0,00274566 | 0,00002346 | ||
136 | 06.05.2026, 22:30:06 | 94.647 | 1,77022505 0,00451211 | 0,00003317 | ||
43 | 06.05.2026, 22:22:29 | 28.682 | 1,77022505 0,00185498 | 0,00004313 | ||
56 | 06.05.2026, 22:20:56 | 27.843 | 1,77022505 0,0029067 | 0,0000519 | ||
21 | 06.05.2026, 22:18:31 | 22.969 | 1,77022505 0,00101212 | 0,00004819 | ||
53 | 06.05.2026, 22:17:40 | 46.786 | 1,77022505 0,00187745 | 0,00003542 | ||
1 | 06.05.2026, 22:15:52 | 436 | 1,77022505 | 0DASH | ||
91 | 06.05.2026, 22:15:39 | 50.554 | 1,77022505 0,00522398 | 0,0000574 | ||
6 | 06.05.2026, 22:11:31 | 4.717 | 1,77022505 0,00012486 | 0,00002081 | ||
80 | 06.05.2026, 22:11:16 | 55.923 | 1,77022505 0,00129376 | 0,00001617 | ||
83 | 06.05.2026, 22:05:57 | 46.063 | 1,77022505 0,00361668 | 0,00004357 | ||
34 | 06.05.2026, 22:02:02 | 33.130 | 1,77022505 0,00052158 | 0,00001534 | ||
104 | 06.05.2026, 22:00:30 | 68.651 | 1,77022505 0,00335197 | 0,00003223 | ||
40 | 06.05.2026, 21:52:11 | 15.270 | 1,77022505 0,00094721 | 0,00002368 |
