Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 13:48:30 | Delegieren | 0,003038 ATOM | |||||
08.05.2026, 13:48:30 | Senden | 3,80085 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
08.05.2026, 13:48:24 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002426 ATOM | ||||
08.05.2026, 13:48:18 | Senden | 1 ATOM | 0,004241 ATOM | ||||
08.05.2026, 13:48:18 | Delegator-Prämie abheben | 0,007185 ATOM | |||||
08.05.2026, 13:48:18 | Senden | 1,351886 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
08.05.2026, 13:48:12 | Senden | 3,801498 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
08.05.2026, 13:48:06 | IBC-Überweisung | 0,19 ATOM | 0,001087 ATOM | ||||
08.05.2026, 13:48:06 | IBC-Empfang | 0,00499 ATOM | |||||
08.05.2026, 13:48:00 | Senden | 1.030,957 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
08.05.2026, 13:48:00 | Senden | 3,814883 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
08.05.2026, 13:48:00 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002409 ATOM | ||||
08.05.2026, 13:48:00 | IBC-Empfang | 0,003064 ATOM | |||||
08.05.2026, 13:47:54 | Senden | 3,778179 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
08.05.2026, 13:47:49 | IBC-Überweisung | 0,1 ATOM | 0,001067 ATOM | ||||
08.05.2026, 13:47:43 | Senden | 3,694906 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
08.05.2026, 13:47:43 | Delegieren | 0,004084 ATOM | |||||
08.05.2026, 13:47:37 | Senden | 150,382369 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
08.05.2026, 13:47:31 | Delegator-Prämie abheben | 0,0238 ATOM | |||||
08.05.2026, 13:47:25 | Delegieren | 0,01949 ATOM |
