Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 15:39:39 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002464 ATOM | ||||
08.05.2026, 15:39:39 | IBC-Bestätigung | -- | 0,00165 ATOM | ||||
08.05.2026, 15:39:39 | Delegator-Prämie abheben | 0,00334 ATOM | |||||
08.05.2026, 15:39:39 | Senden | 6,298278 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
08.05.2026, 15:39:27 | IBC-Empfang | 0,002596 ATOM | |||||
08.05.2026, 15:39:15 | MsgExecuteContract | -- | 0,00576 ATOM | ||||
08.05.2026, 15:39:15 | Senden | 285,998588 ATOM | 0,000874 ATOM | ||||
08.05.2026, 15:39:15 | Delegieren | 0,004776 ATOM | |||||
08.05.2026, 15:39:09 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002485 ATOM | ||||
08.05.2026, 15:39:04 | Delegator-Prämie abheben | 0,007763 ATOM | |||||
08.05.2026, 15:39:04 | Delegator-Prämie abheben | 0,004132 ATOM | |||||
08.05.2026, 15:39:04 | Delegator-Prämie abheben | 0,007118 ATOM | |||||
08.05.2026, 15:38:51 | IBC-Überweisung | 9 ATOM | 0,001127 ATOM | ||||
08.05.2026, 15:38:51 | IBC-Empfang | 0,00246 ATOM | |||||
08.05.2026, 15:38:46 | Senden | 238,070499 ATOM | 0,000873 ATOM | ||||
08.05.2026, 15:38:34 | Senden | 10,9 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
08.05.2026, 15:38:26 | MsgExecuteContract | -- | 0,00576 ATOM | ||||
08.05.2026, 15:38:21 | Delegierung aufheben | 0,016303 ATOM | |||||
08.05.2026, 15:38:21 | Senden | 132 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
08.05.2026, 15:38:21 | Senden | 392,342946 ATOM | 0,000873 ATOM |
