Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 17:39:04 | 1 | 0,007166 | 11,635227 | ||
07.05.2026, 17:38:58 | 2 | 0,005034 | 11,635227 | ||
07.05.2026, 17:38:52 | 1 | 0,004506 | 11,635226 | ||
07.05.2026, 17:38:46 | 0 | 0ATOM | 11,635226 | ||
07.05.2026, 17:38:42 | 0 | 0ATOM | 11,635226 | ||
07.05.2026, 17:38:36 | 2 | 0,006631 | 11,635226 | ||
07.05.2026, 17:38:30 | 2 | 0,004578 | 11,635225 | ||
07.05.2026, 17:38:25 | 1 | 0,00625 | 11,635225 | ||
07.05.2026, 17:38:18 | 1 | 0,001008 | 11,635225 | ||
07.05.2026, 17:38:12 | 4 | 0,012245 | 11,635224 | ||
07.05.2026, 17:38:06 | 1 | 0,003474 | 11,635224 | ||
07.05.2026, 17:38:00 | 4 | 0,03042 | 11,635224 | ||
07.05.2026, 17:37:54 | 2 | 0,00778 | 11,635224 | ||
07.05.2026, 17:37:48 | 0 | 0ATOM | 11,635223 | ||
07.05.2026, 17:37:43 | 1 | 0,015185 | 11,635223 | ||
07.05.2026, 17:37:37 | 1 | 0,005295 | 11,635223 | ||
07.05.2026, 17:37:31 | 1 | 0,000739 | 11,635223 | ||
07.05.2026, 17:37:24 | 2 | 0,004562 | 11,635222 | ||
07.05.2026, 17:37:18 | 1 | 0,002257 | 11,635222 | ||
07.05.2026, 17:37:12 | 1 | 0,001083 | 11,635222 |













