Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 05:49:54 | 1 | 840 | 43.755 0,15 % | 252 | ||
08.05.2026, 05:49:52 | 1 | 840 | 43.755 0,15 % | 252 | ||
08.05.2026, 05:49:50 | 1 | 840 | 43.755 0,15 % | 252 | ||
08.05.2026, 05:49:48 | 1 | 840 | 43.755 0,15 % | 252 | ||
08.05.2026, 05:49:46 | 1 | 840 | 43.755 0,15 % | 252 | ||
08.05.2026, 05:49:44 | 1 | 840 | 49.343 0,17 % | 252 | ||
08.05.2026, 05:49:42 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
08.05.2026, 05:49:40 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
08.05.2026, 05:49:38 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
08.05.2026, 05:49:36 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
08.05.2026, 05:49:34 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
08.05.2026, 05:49:32 | 2 | 2.083 | 177.191 0,6 % | 252 | ||
08.05.2026, 05:49:30 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
08.05.2026, 05:49:28 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
08.05.2026, 05:49:26 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
08.05.2026, 05:49:24 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
08.05.2026, 05:49:22 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
08.05.2026, 05:49:20 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
08.05.2026, 05:49:18 | 1 | 840 | 49.355 0,17 % | 252 | ||
08.05.2026, 05:49:16 | 1 | 840 | 43.755 0,15 % | 252 |
