Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.907.544 | 08.05.2026, 02:12:59 | 750.000 | -- | 0BNB | ||||
57.361 | 08.05.2026, 02:12:31 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.735.258 | 08.05.2026, 02:11:54 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.735.252 | 08.05.2026, 02:11:41 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
11.735.253 | 08.05.2026, 02:11:39 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.735.252 | 08.05.2026, 02:11:36 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
211.579 | 08.05.2026, 02:11:21 | 469.002 | -- | 0BNB | ||||
66.210 | 08.05.2026, 02:11:13 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.890.816 | 08.05.2026, 02:11:13 | 563.002 | -- | 0BNB | ||||
12.907.505 | 08.05.2026, 02:10:31 | 750.000 | -- | 0BNB | ||||
11.735.177 | 08.05.2026, 02:07:51 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
57.356 | 08.05.2026, 02:07:18 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
57.354 | 08.05.2026, 02:07:15 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.735.145 | 08.05.2026, 02:06:15 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
163.504 | 08.05.2026, 02:05:44 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
163.503 | 08.05.2026, 02:05:27 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
77.617 | 08.05.2026, 02:05:20 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
211.543 | 08.05.2026, 02:05:20 | 500.002 | -- | 0BNB | ||||
40.522 | 08.05.2026, 02:05:03 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
40.520 | 08.05.2026, 02:05:02 | 600.000 | -- | 0BNB |
